Kompresory a chlazení s.r.o.
Poštovní adresa a provozovna:
Pražská 970/76, 679 61 Letovice
Mobil: +420 602 947 660, fax: +420 516 476 821
e-mail: info@kompresory-chlazeni.cz
úvod » kompresory » šroubové kompresory » Schneider B5-55kW
Šroubové kompresory Schneider B5-55kW
ŠŠroubové kompresory Schneider B5-55kW jsou vybaveny šroubovými bloky, které se vyznačují dlouhou životností. Kompresory Schneider B5-55kW vám nabízejí:
1. Výborné provozní vlastnosti
- nízká hlučnost díky skříni s hluk pohlcujícími výstelkami
- automatické řízení doby doběhu
- velký kombinovaný chladič pro stlačený vzduch a olej
- jednoduchá a transparentní kontrola stavu oleje
- optimalizace provozní teploty a omezení tvorby kondenzátu díky termostatickému ventilu
- glycerinové manometry pro zobrazení provozního tlaku
- u každého typu kompresoru standardně přepínání hvězda/trojúhelník
2. Bezpečný provoz
- tlakový senzor zabraňuje rozběhu kompresoru proti tlaku
- kontrola směru otáček
- ukazatel pro ucpaný sací filtr
- funkce nouzového vypnutí
- automatické vypnutí při přehřátí motoru
3. Snadná údržba
- počítadlo provozních hodin a doby zátěže pro správné dodržování intervalů údržby
- snadný přístup k dílům podléhajícím údržbě
Technická data
| Model/tlak | Výkon | Příkon | Rozměry š x h x v | Hmotnost | Hlučnost |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | m3/hod | kW | mm | kg | dB (A) |
| AM 5-8 B1 | 48 | 5,5 | 670x680x850 | 146 | 70 |
| AM 5-10 B1 | 39 | 5,5 | 670x680x850 | 146 | 70 |
| AM 5-13 B1 | 30 | 5,5 | 670x680x850 | 146 | 70 |
| AM 7-8 B1 | 63 | 7,5 | 670x680x850 | 149 | 71 |
| AM 7-10 B1 | 54 | 7,5 | 670x680x850 | 149 | 71 |
| AM 7-13 B1 | 43,2 | 7,5 | 670x680x850 | 149 | 71 |
| AM 11-8 B1 | 98,4 | 11 | 700x700x1060 | 186 | 74 |
| AM 11-10 B1 | 90 | 11 | 700x700x1060 | 186 | 74 |
| AM 11-13 B1 | 75 | 11 | 700x700x1060 | 186 | 74 |
| AM 15-8 B1 | 135,6 | 15 | 700x700x1060 | 210 | 74 |
| AM 15-10 B1 | 123,6 | 15 | 700x700x1060 | 210 | 74 |
| AM 15-13 B1 | 99,6 | 15 | 700x700x1060 | 210 | 74 |
| AM 18-8 B1 | 175,2 | 18,5 | 850x850x1300 | 340 | 74 |
| AM 18-10 B1 | 175,2 | 18,5 | 850x850x1300 | 340 | 74 |
| AM 18-13 B1 | 117 | 18,5 | 850x850x1300 | 340 | 74 |
| AM 22-8 B1 | 206,4 | 22 | 850x850x1300 | 360 | 75 |
| AM 22-10 B1 | 182,4 | 22 | 850x850x1300 | 360 | 75 |
| AM 22-13 B1 | 144 | 22 | 850x850x1300 | 360 | 75 |
| AM 30-8 B1 | 288 | 30 | 1030x850x1300 | 440 | 76 |
| AM 30-10 B1 | 250,2 | 30 | 1030x850x1300 | 440 | 76 |
| AM 30-13 B1 | 198 | 30 | 1030x850x1300 | 440 | 76 |
| AM 37-8 B1 | 345 | 37 | 1130x1350x1500 | 650 | 76 |
| AM 37-10 B1 | 306,6 | 37 | 1130x1350x1500 | 650 | 76 |
| AM 37-13 B1 | 256,2 | 37 | 1130x1350x1500 | 650 | 76 |
| AM 45-8 B1 | 406,8 | 45 | 1130x1350x1500 | 700 | 76 |
| AM 45-10 B1 | 366 | 45 | 1130x1350x1500 | 700 | 76 |
| AM 45-13 B1 | 324 | 45 | 1130x1350x1500 | 700 | 76 |
| AM 55-8 B1 | 570 | 55 | 1130x1350x1500 | 1100 | 76 |
| AM 55-10 B1 | 492 | 55 | 1130x1350x1500 | 1100 | 76 |
| AM 55-13 B1 | 396 | 55 | 1130x1350x1500 | 1100 | 76 |
- Výkonnost kompresorů měřena dle ISO 1217
- Hladina hlučnosti měřena ve vzdálenosti 1m dle DIN 45635 T 13