Kompresory a chlazení s.r.o.
Poštovní adresa a provozovna:
Pražská 970/76, 679 61 Letovice
Mobil: +420 602 947 660, fax: +420 516 476 821
e-mail: info@kompresory-chlazeni.cz


 

úvod » kompresory » šroubové kompresory » Kaeser 2,2-500kW

Šroubové kompresory Kaeser 2,2-500kW

Šroubové kompresory Kaeser pomáhají snižovat náklady na zásobování stlačeným vzduchem.

Společnost Kaeser vyrábí kompresory s příkonem 2,2 – 500 kW v několika provedeních. My vám nabízíme kompresory s vymrazovací sušičkou (T), s regulovanými otáčkami (SFC) nebo s kombinací vymrazovací sušičky a regulovanými otáčkami (T SFC).

Šroubové kompresory Kaeser:

  • řídící jednotka SIGMA CONTROL (řízení a dohlížení na kompresor)
  • automatická kontrola chodu
  • rotory s energii spořícím profilem
  • snížení provozních nákladů až o 15%
  • výborná zvuková izolace
  • tlumení vibrací
  • atd.

Technická data

Model/tlak Výkon Příkon Rozměry Hmotnost Hlučnost
bar m3/hod kW mm kg dB(A)
SX3 / 7,5 18,78 2,2 624x669x807 165 65
SX3 / 10 13,98 2,2 624x669x807 165 65
SX4 / 7,5 25,44 3 624x669x807 165 66
SX4 / 10 19,74 3 624x669x807 165 66
SX6 / 7,5 34,98 4 624x669x807 165 66
SX6 / 10 27,96 4 624x669x807 165 66
SX6 / 13 21,6 4 624x669x807 165 66
SM9 / 7,5 48 5,5 630x762x1110 200 64
SM9 / 10 39 5,5 630x762x1110 200 64
SM9 / 13 28,2 5,5 630x762x1100 200 64
SM12 / 7,5 72 7,5 630x762x1100 210 64
SM12 / 10 60,6 7,5 630x762x1100 210 64
SM12 / 13 46,2 7,5 630x762x1100 210 64
SM15 / 7,5 90 9 630x762x1100 220 65
SM15 / 10 75,6 9 630x762x1100 220 65
SM15 / 13 60 9 630x762x1100 220 65
SK21 / 7,5 108 11 1010x704x1200 320 64
SK21 / 10 91,8 11 1010x704x1200 320 64
SK21 / 13 68,4 11 1010x704x1200 320 64
SK24 / 7,5 132 15 1010x704x1200 320 65
SK24 / 10 111,6 15 1010x704x1200 320 65
SK24 / 13 84 15 1010x704x1200 320 65
ASK27 / 7,5 156 15 1120x780x1255 390 66
ASK27 / 10 130,2 15 1120x780x1255 390 66
ASK27 / 13 102 15 1120x780x1255 390 66
ASK32 / 7,5 189 18,5 1120x780x1255 405 68
ASK32 / 10 159,6 18,5 1120x780x1255 405 68
ASK32 / 13 123 18,5 1120x780x1255 405 68
ASK35 / 7,5 210 22 1120x780x1255 420 70
ASK35 / 10 177,6 22 1120x780x1255 420 70
ASK35 / 13 142,2 22 1120x780x1255 420 70
ASD32 / 7,5 189 18,5 1350x921x1505 580 65
ASD32 / 10 163,2 18,5 1350x921x1505 580 65
ASD32 / 13 125,4 18,5 1350x921x1505 580 65
ASD37 / 7,5 234,6 22 1350x921x1505 655 66
ASD37 / 10 187,8 22 1350x921x1505 655 66
ASD37 / 13 159,6 22 1350x921x1505 655 66
ASD47 / 7,5 274,2 25 1350x921x1505 665 66
ASD47 / 10 230,4 25 1350x921x1505 665 66
ASD47 / 13 180,6 25 1350x921x1505 665 66
ASD57 / 7,5 330,6 30 1350x921x1505 720 69
ASD57 / 10 266,4 30 1350x921x1505 720 69
ASD57 / 13 220,2 30 1350x921x1505 720 69
BSD62 / 7,5 339 30 1530x1005x1700 980 68
BSD62 / 10 267 30 1530x1005x1700 980 68
BSD62 / 13 216 30 1530x1005x1700 980 68
BSD72 / 7,5 420 37 1530x1005x1700 1015 68
BSD72 / 10 336 37 1530x1005x1700 1015 68
BSD72 / 13 264 37 1530x1005x1700 1015 68
BSD81 / 7,5 489 45 1530x1005x1700 1100 70
BSD81 / 10 408 45 1530x1005x1700 1100 70
BSD81 / 13 325,8 45 1530x1005x1700 1100 70
CSD82 / 7,5 495 45 1650x1041x1865 1260 69
CSD82 / 10 414 45 1650x1041x1865 1260 69
CSD82 / 13 330 45 1650x1041x1865 1260 69
CSD102 / 7,5 612 55 1650x1041x1865 1300 69
CSD102 / 10 492 55 1650x1041x1865 1300 69
CSD102 / 13 405 55 1650x1041x1865 1300 69
CSD122 / 7,5 720 75 1650x1041x1865 1330 71
CSD122 / 10 603 75 1650x1041x1865 1330 71
CSD122 / 13 484,2 75 1650x1041x1865 1330 71
větší výkonnost vypracujeme na poptávku
  • Výkonnost kompresorů měřena dle ISO 1217
  • Hladina hlučnosti měřena ve vzdálenosti 1m dle PN8NTC 2.3
 

nahoru vytiskni stránku