Kompresory a chlazení s.r.o.
Pražská 970/76, 679 61 Letovice
Mobil: +420 602 947 660, fax: +420 516 476 821
e-mail: info@kompresory-chlazeni.cz
úvod » kompresory » pojízdné kompresory
Pojízdné kompresory
Pojízdné stavební kompresory Kaeser
Pojízdné stavební kompresory Kaeser Mobilair jsou ideální pro zásobování stavenišť stlačeným vzduchem, např. pro výkopové práce, použití zemních raket a pískování. Kaeser Mobilair nabízí to pravé řešení pro každou situaci – připojení malého i většího nářadí, výroba proudu pro stavbu apod.
- Dodávaný objem:0,82 - 27 m³/min
- Výkon motoru:12 - 174 kW
- Tlak:7 - 14 barů
Výhody pojízdných kompresorů Kaeser Mobilair:
- kompresory mobilair jsou vybaveny výkonným šroubovým kompresorem se SIGMA Profilem
- úsporné dieselové motory
- odolná pozinkovaná celoocelová karoserie
- efektivní kontinuální regulace dodávaného množství od 0 do 100%
- termostaticky ovládaný okruh oleje zajišťuje snížení oděru
- dobrá přístupnost, snadná údržba
- tichý provoz
Dieslové pojízdné kompresory Kaeser
| model | výkonnost m3/min | pracovní tlak bar | výkon motoru kW | hmotnost kg |
|---|---|---|---|---|
| M 13 | 1,2/1 | 7/10 | 13,5 | 190 |
| M 17 | 1 | 15 | 15,3 | 192 |
| M 20 | 2 | 7 | 14 | 450 |
| M 26 | 2,6 | 7 | 18,6 | 498 |
| M 30 | 3 | 7 | 23,5 | 505 |
| M 43 | 4,2 | 7 | 30,6 | 735 |
| M 45 | 4,2/4,15 | 7/10 | 34,3 | 995 |
| M 50 | 5 | 7 | 31,3 | 740 |
| M 52 | 5,2 | 7 | 34,3 | 1230 |
| M 57 | 5,6 | 7 | 33,6 | 1225 |
| M 64 | 6,4 / 5 | 7/10 | 41,8 | 1230 |
| M 80 | 8,1/6,8/6,1/5,5 | 7/10/12/14 | 58,5 | 1480 |
| M 100 | 10,2/8,5/7,2/6,4 | 7/10/12/14 | 71,7 | 1495 |
| M 122 | 11,1/9,9/9,3/8,2/7,2 | 7/10/8,6/12/14 | 83 | 1810 |
| M 123 | 11,4/10,6/9,1/8,1 | 8,6/10/12/14 | 88 | 2200 |
| M 200 | 13,7/18/16/14 | 8,6/10/12/14 | 146 | |
| M 270 | 27/25,5/22,6/20/17,8 | 7/10/12/14 | 260 | 5025 |



