Kompresory a chlazení s.r.o.
Pražská 970/76, 679 61 Letovice
Mobil: +420 602 947 660, fax: +420 516 476 821
e-mail: info@kompresory-chlazeni.cz
úvod » kompresory » úprava vzduchu » kondenzační sušičky Buran
Kondenzační sušičky Buran
Ve stlačeném vzduchu zůstávají (i přes odfiltrování nečistot) vodní páry, které mohou způsobovat zbytečné odstávky kompresoru a navyšovat provozní náklady. Problém s párami řeší kondenzační sušičky, ve kterých se vlhkost vysráží a je automaticky odvedena odvaděčem. Nabízíme vám kvalitní kondenzační sušičky Ultratroc od firmy Donaldson Ultrafilter.
Výhody kondenzačních sušiček Buran:
- snížení spotřeby elektrické energie až o 10%
- odvod kondenzátu podle zatížení
- procesorem řízená kontrolní jednotka
- ekologické chladící medium R134a
- max. teplota stlačeného vzduchu na vstupu 60°C
- snadná manipulace díky kompaktnímu skříňovému provedení
- multifunkční displej (teploty v °C nebo °F, tlakový rosný bod, aktuální a celková spotřeba energie, počet provozních hodin, ad.)
Technické data
| Typ sušičky | Výkon | Max. tlak | Připojení | Elektromotor | Hmotnost | Rozměry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | Mpa | kW | V | kg | šířka | výška | hloubka | ||
| DC 0020 A | 20 | 1,6 | 1/2" | 0,15 | 230 | 25 | 310 | 450 | 450 |
| DC 0035 A | 35 | 1,6 | 1/2" | 0,16 | 230 | 26 | 310 | 450 | 450 |
| DC 0050 A | 50 | 1,6 | 1/2" | 0,22 | 230 | 27 | 310 | 450 | 450 |
| DC 0065 A | 65 | 1,6 | 1/2" | 0,24 | 230 | 28 | 310 | 450 | 450 |
| DC 0085 A | 85 | 1,6 | 1/2" | 0,26 | 230 | 29 | 310 | 450 | 450 |
| SD 0100 AP | 100 | 1,6 | 1" | 0,35 | 230 | 48 | 600 | 550 | 450 |
| SD 0125 AP | 125 | 1,6 | 1" | 0,46 | 230 | 50 | 600 | 550 | 450 |
| SD 0150 AP | 150 | 1,6 | 1" | 0,70 | 230 | 52 | 600 | 550 | 450 |
| SD 0175 AP | 175 | 1,6 | 1" | 0,74 | 230 | 53 | 600 | 550 | 450 |
| SD 0225 AP | 225 | 1,6 | 1 1/2" | 0,76 | 230 | 70 | 600 | 650 | 600 |
| SD 0300 AP | 300 | 1,6 | 1 1/2" | 0,88 | 230 | 80 | 600 | 650 | 600 |
| SD 0375 AP | 375 | 1,6 | 1 1/2" | 0,95 | 230 | 95 | 600 | 650 | 600 |
| SD 0450 AP | 450 | 1,6 | 1 1/2" | 1,08 | 230 | 97 | 600 | 650 | 600 |
| SD 0550 AP | 550 | 1,6 | 2" | 1,25 | 230 | 150 | 900 | 1230 | 800 |
| SD 0650 AP | 650 | 1,6 | 2" | 1,28 | 230 | 152 | 900 | 1230 | 800 |
| SD 0750 AP | 750 | 1,6 | 2" | 1,45 | 230 | 166 | 900 | 1230 | 800 |
| SD 0850 AP | 850 | 1,6 | 2" | 1,80 | 230 | 175 | 900 | 1230 | 800 |
| SD 1000 AP | 1000 | 1,6 | 2 1/2" | 2,40 | 230 | 177 | 900 | 1230 | 800 |
| SD 1175 AP | 1175 | 1,6 | 2 1/2" | 2,56 | 230 | 180 | 900 | 1230 | 800 |
| SD 1350 AP | 1350 | 1,6 | 2 1/2" | 2,80 | 400 | 185 | 900 | 1230 | 800 |
| SD 1500 AP | 1500 | 1,6 | 2 1/2" | 2,95 | 400 | 190 | 900 | 1230 | 800 |
| SD 1650 AP | 1650 | 1,6 | 2 1/2" | 3,10 | 400 | 196 | 900 | 1230 | 800 |
Objemový průtok (m3/h) vztažený k sání vzduchového kompresoru (+20°C, 1bar) při vstupní teplotě stlačeného vzduchu +35°C, při teplotě prostředí +25°C a provozním tlaku 7 bar, tlakový rosný bod +3°C podle normy DIN ISO 7183.
- Provozní tlak: max. 16 bar
- Vstupní teplota: max. +70°C
- Teplota prostředí: min. +2°C, max. +50°C
- Třída krytí: IP 20
- Úroveň akustického tlaku: dB (A) < 70