Tlakové nádoby - vzdušníky

Tlakové nádoby stojaté, ležaté z oceli, ale i speciální provedení pozinkované a lakované včetně vystrojení a revize

Ke kompresorům nabízíme vzdušníky. Tlakové nádoby, které slouží jako zásobníky tlakového vzduchu. Každý vzdušník je opatřen hrdly pro vstup a výstup pracovního média. Nabízíme vám jak vzdušníky stojaté, tak i ležaté s objemem od 90 do 16000 l, vzdušníky s povrchovou úpravou nebo oboustranně pozinkované.

Technická data oboustranně pozinkované vzdušníky

Objem V A D DN DN2 Hmotnost kg
PN 11 PN 16
250 L 1580 500 2x3/4"   75  
350 L 1810 550 2x1"   80  
500 L 1925 600 2x1"   110  
900 L 2210 795 2x2" 2x6/4" 215  
1000 L 2265 800 2x6/4" 2x2" 215  
2000 L 2375 1150 4x21/2"   420  
3000 L 2710 1250 4x21/2"   605  
5000 L 3570 1400 4xDN100   950  
8000 L 4400 1600 4xDN200   1680  
10000 L 5415 1600 4xDN200   2100  

 

Technická data lakované vzdušníky

Objem V A B C D DN DN1 DN2 DN3 Hmotnost kg
PN 10 PN 16
500 L 1926 488 288 650 2" 2" 5/4" 1/2" 170 170
1000 L 2402 526 326 800 2" 2" 5/4" 1" 260 375
1600 L 2504 677 437 1000 450 2" 6/4" 1" 514 658
2000 L 3054 677 437 1000 450 2" 6/4" 5/4" 590 769
2500 L 2706 728 488 1200 450 80 6/4" 5/4" 650 970
3000 L 3156 728 488 1200 450 80 6/4" 5/4" 735 1130
4000 L 2970 785 545 1400 450 80 2 1/2" 6/4" 1040 1410
5000 L 3820 785 545 1400 450 100 2 1/2" 6/4" 1255 1765
6300 L 3722 836 596 1600 450 100 2 1/2" 6/4" 1450 2085
10000 L 3888 944 704 2000 450 100 2 1/2" 6/4" 2328  
12000 L 4488 944 704 2000 450 125 2 1/2" 6/4" 2642  
14000 L 5288 944 704 2000 450 125 65 6/4" 3043  
16000 L 5788 944 704 2000 450 150 80 6/4" 3293  

 

Tlaková nádoba vzdušník