Kompresory a chlazení s.r.o.
Poštovní adresa a provozovna:
Pražská 970/76, 679 61 Letovice
Mobil: +420 602 947 660, fax: +420 516 476 821
e-mail: info@kompresory-chlazeni.cz
úvod » chlazení » průmyslové chlazení kapalin » chladiče MTA - TAEevo
Chladiče MTA - TAEevo
Chlazení kapalin nachází využití v mnoha průmyslových odvětvích. Používá se v provozech využívajících laserové technologie, ve výrobnách plastů, pro regeneraci rozpouštědel, svářecích a řezných strojů apod.
Výhody chladiče MTA – TAEevo:
- přizpůsobí se individuálním požadavkům zákazníka (možnost konfigurace)
- bohatá nabídka volitelného příslušenství
- možnost výběru čerpadla (3 nebo 5 bar)
- nádrž na vodu a čerpadlo z nerez oceli
- stálé teploty vody i při změnách zatížení
- měděný/mosazný výměník
- odolný kondenzátor
- provoz za nízkých teplot okolí
- možnost výběru chladiva
- dálkové ovládání
- pokročilý mikroprocesor
Technická data
| TAEevo | Chladící výkon | Průtok vody m3/h | Objem integrované nádrže | |
|---|---|---|---|---|
| kW | P3 (do 3 bar) | P5 (do5 bar) | l | |
| 020 | 8,3 | 1,6/4,8 | 1,6/4,8 | 60 |
| 031 | 12,0 | 2,4/6 | 2,4/4,8 | 115 |
| 051 | 17,5 | 3,5/6 | 3,5/4,8 | 115 |
| 081 | 25,5 | 4,9/9,6 | 4,9/13 | 140 |
| 101 | 38,2 | 7,2/9,6 | 7,2/13 | 255 |
| 121 | 47,8 | 9,0/18 | 9,0/13 | 255 |
| 161 | 52,6 | 10,2/18 | 10,2/13 | 255 |
| 201 | 60,5 | 11,6/18 | 11,6/30 | 350 |
| 251 | 73,2 | 13,9/18 | 13,9/30 | 350 |
| 301 | 80,7 | 15,2/27 | 15,2/30 | 350 |
| 351 | 90,2 | 17,2/27 | 17,2/30 | 350 |
| 402 | 113,0 | 21,7/48 | 21,7/48 | 500 |
| 502 | 130,8 | 25,2/48 | 25,2/48 | 500 |
| 602 | 158,2 | 30,1/48 | 30,1/48 | 500 |
| větší výkonnost zpracujeme na poptávku | ||||
Vztaženo k nominálním podmínkám: Teplota vody na výstupu 15°C a okolní teplota 35°C
Možné varianty:
- bez čerpadla
- neželezný vodní okruh
- tlakově uzavřený nebo tlakově otevřený systém
- protimrazová ochrana do - 20°C
- dálkové ovládání
- sada plnění glykolem
- dálkové ovládání
- zálohované, zdvojené čerpadlo
- automatické doplňování kapaliny